billet

    Article Baja Iraty 2011 Photos Videos 73105959

    Publié le 3 mai 2011

    Article Baja Iraty 2011 Photos Videos 73105959

    Merci à Pascal, son épouse et à la Soule Quad Passion. Le décor de la Baja Iraty est magnifique, l'organisation est sérieuse, précise, sécurisante pour les pilotes et leurs accompagnants.

    Le Team revient avec de très beaux souvenirs, un podium et un trophée.

    Le Trophée Polaris promet de beaux combats sportifs et néanmoins amicaux d'ici à la finale qui aura lieu en septembre en Corrèze.

    Didier se voit en effet céder la première place en sportsman à son ami Vincent , mais David n'est pas loin derrière et tout est encore possible pour notre champion, sans oublier notre super vétéran Gilou qui peut créer la surprise !

    En attendant, toute l'équipe est prête pour de nouvelles aventures !

    Voici des résultats avec un bel article de presse de la République des Pyrénées !

    Résultats que vous retrouverez en entier sur le site de nos amis belges, une fois : www.ris-timing.be

     

    Voici également la première vidéo souvenir de cette fabuleuse BAJA IRATY 2011.... et n'oubliez pas ! les photos attendent leurs pilotes gratuitement sur demande à quad-action@wanadoo.fr !

     

    Quad Action, la concession POLARIS en Isère à votre service !

     

    TROPHEE POLARIS :

    Légende des classements:

    Classement / nom prénom team / après Vassivière et Lastours / points sur Iraty / Total provisoire.

    		Scratch Scrambler (Loisirs/expert)
    		 
    		2 épreuves
    		IRATY
    		PROVISOIRE
    	
    	
    		1
    		ASCHARD Christian - RPM
    		40
    		42
    		82
    	
    	
    		2
    		PEYRIMET Patrice - Scrambler Mania
    		36
    		42
    		78
    	
    	
    		3
    		 AVENEL M
    		45
    		 
    		45
    	
    	
    		 
    		DOS REIS Daniel
    		45
    		 
    		45
    	
    	
    		 
    		SIGAUD Remy
    		45
    		 
    		45
    	
    	
    		 
    		DUPIN L
    		45
    		 
    		45
    	
    	
    		 
    		DAUPHIN Patrice - Team Quad Creuse
    		 
    		45
    		45
    	
    	
    		 
    		LABE Bruno - Quad Passsion Magazine
    		 
    		45
    		45
    	
    	
    		9
    		GIRAUDOT ST
    		42
    		 
    		42
    	
    	
    		 
    		AGULLO Florent
    		42
    		 
    		42
    	
    	
    		 
    		ARZOUMIAN Steve
    		42
    		 
    		42
    	
    	
    		 
    		FREULLET ST
    		42
    		 
    		42
    	
    	
    		13
    		DOMARD J
    		40
    		 
    		40
    	
    	
    		 
    		FORGEARD Rozenn
    		40
    		 
    		40
    	
    	
    		 
    		ROBY R
    		40
    		 
    		40
    	
    	
    		 
    		DOUHINE Laurence - Quad Attitude
    		 
    		40
    		40
    	
    	
    		 
    		PASQUIER Gilles - RPM
    		 
    		40
    		40
    	
    	
    		17
    		GALLERI Sébastien
    		38
    		 
    		38
    	
    	
    		 
    		PIBRE Didier
    		38
    		 
    		38
    	
    	
    		19
    		CIOLFI Frédéric
    		36
    		 
    		36
    	
    	
    		20
    		TROMPETTE Jean Marc
    		35
    		 
    		35
    	
    	
    		21
    		GOZLAN Irene
    		33
    		 
    		33
    	
    	
    		22
    		TONETTO Laure
    		33
    		 
    		33
    	
    	
    		 
    		 
    		 
    		 
    		 
    	
    	
    		 
    		 
    		 
    		 
    		 
    	
    	
    		Scratch Sportsman (Loisirs/expert)
    		 
    		2 épreuves
    		IRATY
    		PROVISOIRE
    	
    	
    		1
    		BROSSARD Vincent - Quad Action 38
    		78
    		38
    		116
    	
    	
    		2
    		CROCHAT Didier - Quad Action 38
    		87
    		 
    		87
    	
    	
    		3
    		DOUILLET David - Quad Action 38
    		45
    		40
    		85
    	
    	
    		4
    		DEBERT Nicolas - Quad RS
    		38
    		42
    		80
    	
    	
    		5
    		BOULHO Anthony - Breizh Redek
    		40
    		36
    		76
    	
    	
    		6
    		ALVAREZ Gilbert - Quad Action 38
    		42
    		33
    		75
    	
    	
    		7
    		FRANCE Denis - Quad Action 38
    		38
    		35
    		73
    	
    	
    		8
    		GOZZI Sebastien - Quad Action 38
    		38
    		30
    		68
    	
    	
    		9
    		JUILLARD F
    		45
    		 
    		45
    	
    	
    		 
    		LEMAITRE JY
    		45
    		 
    		45
    	
    	
    		 
    		CAILLERE Patrice
    		 
    		45
    		45
    	
    	
    		12
    		DAUPHIN P
    		42
    		 
    		42
    	
    	
    		13
    		REMY F
    		40
    		 
    		40
    	
    	
    		 
    		GLANDUT Norbert
    		40
    		 
    		40
    	
    	
    		 
    		MEARY Jonathan
    		40
    		 
    		40
    	
    	
    		16
    		DE CLERCQ Y
    		38
    		 
    		38
    	
    	
    		 
    		 
    		 
    		 
    		 
    	
    	
    		 
    		 
    		 
    		 
    		 
    	
    	
    		 
    		 
    		 
    		 
    		 
    	
    	
    		 
    		 
    		 
    		 
    		 
    	
    	
    		 
    		 
    		 
    		 
    		 
    	
    	
    		Trophée Polaris Scratch Outlaw (Loisirs/expert)
    		 
    		2 épreuves
    		IRATY
    		PROVISOIRE
    	
    	
    		1
    		DUPIN Nicolas - Grataloup
    		45
    		45
    		90
    	
    	
    		1
    		DUPONT Franck - Mecasport
    		45
    		45
    		90
    	
    	
    		3
    		DAGOSTIN Hugo - Quad Plus
    		45
    		42
    		87
    	
    	
    		4
    		TISSOT Jean Marc - Grataloup
    		42
    		42
    		84
    	
    	
    		5
    		MUZZELIER Bertrand - Team Declic
    		14
    		40
    		54
    	
    	
    		6
    		BASTOUL Philippe
    		45
    		 
    		45
    	
    	
    		7
    		CAZAMPOUVRE Luc
    		42
    		 
    		42
    	
    	
    		 
    		RAVENEAU G
    		42
    		 
    		42
    	
    	
    		 
    		REDAL Jean Michel
    		42
    		 
    		42
    	
    	
    		10
    		BRIAVOINE Frédéric
    		40
    		 
    		40
    	
    	
    		 
    		MORICEAU H
    		40
    		 
    		40
    	
    	
    		 
    		POPEE Eric
    		40
    		 
    		40
    	
    	
    		 
    		DEWEZ Medhi - Univers du Quad
    		 
    		40
    		40
    	
    	
    		14
    		ADAM Fabrice
    		38
    		 
    		38
    	
    	
    		 
    		LE BRIS F
    		38
    		 
    		38
    	
    	
    		 
    		PORCEL Franck
    		38
    		 
    		38
    	
    	
    		 
    		DUBOIS Christophe - Grataloup
    		 
    		38
    		38
    	
    	
    		18
    		CHAPET E
    		36
    		 
    		36
    	
    	
    		 
    		MINAULT Didier - MDM
    		 
    		36
    		36
    	
    	
    		20
    		ARAZO Clovis
    		35
    		 
    		35
    	
    	
    		 
    		DARNE Gilles
    		35
    		 
    		35
    	
    	
    		 
    		MOREAU Marc - Breizh Redek
    		 
    		35
    		35
    	
    	
    		21
    		GHOUBICHE Hakim
    		33
    		 
    		33
    	
    	
    		 
    		NURY Thierry
    		33
    		 
    		33
    	
    	
    		 
    		COLASSON Christophe - rando Quad Vallois
    		 
    		33
    		33
    	
    	
    		24
    		MARTO Patrick
    		30
    		 
    		30
    	
    	
    		 
    		PABOT Guillaume
    		30
    		 
    		30
    	
    	
    		26
    		FAUCONNIER Julien
    		27
    		 
    		27
    	
    	
    		 
    		HYGOULIN Christophe
    		27
    		 
    		27
    	
    	
    		28
    		DESBIOLLES Jean Christophe
    		23
    		 
    		23
    	
    	
    		29
    		DUBOIS Alain
    		19
    		 
    		19
    	
    	
    		30
    		DUBOIS Julien
    		19
    		 
    		19
    	
    

     

    "

    Une belle fête samedi et dimanche à Iraty, placée sous le signe du quad, à l'initiative de Pascal Afflatet, président de Soule Quad Passion pour lequel 170 concurrents ont effectué le déplacement. Un record.

    Ils avaient à en découdre sur un parcours de 60 km à effectuer 4 fois (classement Classic) ou à 6 reprises. Unanimement, chacun y allait de son couplet sur l'organisation impeccable, la sécurité assurée, le superbe parcours.

     

    ===> Les classements

    CLASSEMENT ELITE

    1. Martinaud (Ca Am DS 450) ; 2. Roques (Yamaha YFZ 450) à 8' ; 3. Martin (Suzuki LTR 450) à 17'; 4. Beziat (Honda TRX 700) à 30' ; 5. Grao (Yamaha Raptor) à 42' ; 6. Seux (Honda TRX 700) à 56'; 7. Butez (Honda TRX 700) ; 8. Dupont (Polaris Outlaw) ; 9. Grao (Yamaha Raptor) ; 10. Cardineau (Suzuki LTR 450).

    CLASSEMENT CLASSIC

    1. Hovaguimian (Yamaha YFZ 450R) ; 2. Dupin (Polaris Outlaw) ; 3. Tissot (Polaris Outlaw) ; 4. Gine (Can Am Outlander) ; 5. Delmas (Can Am) ;

    2. Uhlmann (Can Am Renegade) ; 7. Delcambre (Ca Am Outlande) ; 8. Chiodega ( Can Am Renegade) ; 9. Guiou (Yamaha Raptor) ; 10. Caillere (Polaris)...

    Aller plus loin

    Article Polaris 2011 And Us Army 60889307
    billet

    Article Polaris 2011 And Us Army 60889307

    Polaris USA vient d'être sélectionné pour fournir la Garde Nationale US en Véhicules Utilitaires ! Polaris Défense USA nous annonce en effet une signature de contrat pour cinq ans en fourniture de véhicules utilitaires ! La division Polaris Défense a...

    13 novembre 2010
    5 min
    Article Club Polaris Les News 91891559
    billet

    Article Club Polaris Les News 91891559

    Le Club Polaris communique et on l'en remercie ! On vous transmet les news. Le Club c'est la famille POLARIS. Pour avoir les infos, c'est un peu comme un I Phone. Si t'as pas un POLARIS, t'as pas un POLARIS (humour) et t'as pas les infos du club. Bref,...

    9 décembre 2011
    5 min
    Article Course Dans La Boue 2011 83767321
    billet

    Article Course Dans La Boue 2011 83767321

    Un événement à l'américaine ! Rendez-vous dans les Vosges les 17 et 18 septembre 2011 pour une course dans la boue ! Initié en France par l'équipe du Moto Club de Saint Maurice sur Moselle il y a 20 ans (150 pilotes inscrits en 2011), l'événement semble...

    9 septembre 2011
    5 min